之前在公众号上分享过 2000~2019 年的中国县域统计年鉴面板数据,今年新出版了 2020 年中国县域统计年鉴,所以我们就又把 2020 年的县域统计年鉴上的数据也添加上去了。另外我们给数据里面的县市区添加了行政区划代码!这样使用起来更加方便了!
另外在整理过程中我们发现 2010 年之前的数据整理不如 2010 年之后整理的精细(这部分数据上我们整理的),因此此次数据分享我们把数据分成了三份:
- 2010~2019年县市社会经济主要指标.dta(问题较少)
- 1999~2019年县市社会经济主要指标.dta(问题可能较多)
- 2019年中国县(市)社会经济主要指标长面板数据.xlsx
- 2019年中国县(市)社会经济主要指标宽面板数据.xlsx
问题较多的数据需要大家使用前自行检查,我们之后有时间也会对 2010 年之前的数据进行重新整理。
为了让大家更好的判断这份数据的质量。作为演示,我绘制了一副地图展示各区县的地区生产总值(使用 Stata 绘制,该图表绘制数据和代码不包含在本次数据分享中,该数据可从新平台:https://rstata.duanshu.com/ 上找到):
| 地区生产总 |
|---|
![]() |
数据中各区县 1999~2019 年总地区生产总值如下图所示:
| 各区县 1999~2019 年总地区生产总值 |
|---|
![]() |
感觉连续性还不错,需要注意,2012 和 2013 年县域统计年鉴上无地区生产总值指标,因此 2011 和 2012 年的地区生产总值数据是缺失的。2010 年以前的数据并不全是县域统计年鉴上的,部分指标使用各省统计年鉴上的数据进行过填补。
Stata 格式的 dta 数据预览如下:
| Stata 格式的 dta 数据预览 |
|---|
![]() |
注意事项
- 县域统计年鉴不是一本书,是每年一本书,每年的指标并不完全相同,有些指标只有某些年份有,所以缺失很正常,请根据需要选择使用该数据;
- 2010 年以前的数据并不全是县域统计年鉴上的,部分指标使用各省统计年鉴上的数据进行过填补;
- 数据包含以下变量,各个变量的缺失比例为(请认真查看你所需变量的缺失情况,不要等拿到数据了再抱怨缺失太多):
| 变量 | 缺失观测值数目 | 缺失比例 |
|---|---|---|
| 年份 | 0 | 0 % |
| 省代码 | 0 | 0 % |
| 省 | 0 | 0 % |
| 县代码 | 0 | 0 % |
| 县 | 0 | 0 % |
| 乡镇个数_个 | 3401 | 7.80 % |
| 街道办事处个数_个 | 9371 | 21.50 % |
| 行政区域面积_平方公里 | 230 | 0.53 % |
| 农业机械总动力_万千瓦特 | 5077 | 11.65 % |
| 固定电话用户_户 | 2238 | 5.13 % |
| 年末总户数_户 | 14707 | 33.74 % |
| 户籍人口_万人 | 149 | 0.34 % |
| 第二产业从业人员_人 | 6177 | 14.17 % |
| 乡村从业人员数_万人 | 19203 | 44.06 % |
| 地区生产总值_万元 | 4427 | 10.16 % |
| 第一产业增加值_万元 | 249 | 0.57 % |
| 第二产业增加值_万元 | 270 | 0.62 % |
| 工业增加值_万元 | 31820 | 73 % |
| 一般公共预算收入_万元 | 356 | 0.82 % |
| 一般公共预算支出_万元 | 269 | 0.62 % |
| 居民储蓄存款余额_万元 | 676 | 1.55 % |
| 年末金融机构各项贷款余额_万元 | 542 | 1.24 % |
| 粮食总产量_吨 | 8675 | 19.90 % |
| 棉花产量_吨 | 27829 | 63.85 % |
| 油料产量_吨 | 1375 | 3.15 % |
| 肉类总产量_吨 | 6470 | 14.84 % |
| 规模以上工业企业单位数_个 | 2937 | 6.74 % |
| 规模以上工业总产值_万元 | 7146 | 16.39 % |
| 固定资产投资_万元 | 20855 | 47.85 % |
| 普通中学在校学生数_人 | 1287 | 2.95 % |
| 小学在校学生数_人 | 1131 | 2.59 % |
| 医疗卫生机构床位数_床 | 4876 | 11.19 % |
| 各种社会福利收养性单位数_个 | 2890 | 6.63 % |
| 各种社会福利收养性单位床位数_床 | 2899 | 6.65 % |
| 年末单位从业人员数_人 | 39437 | 90.48 % |
| 农林牧渔业_人 | 39453 | 90.51 % |
| 乡村从业人员数_人 | 39443 | 90.49 % |
| 乡村户数_户 | 39444 | 90.49 % |
| 乡村人口_万人 | 39454 | 90.52 % |
| 第三产业从业人员_人 | 29462 | 67.59 % |
| 各项税收收入_万元 | 33200 | 76.17 % |
| 机收面积_公顷 | 34053 | 78.12 % |
| 牧业增加值_万元 | 33199 | 76.17 % |
| 农业增加值_万元 | 33230 | 76.24 % |
| 设施农业占地面积_公顷 | 30038 | 68.91 % |
| 中等职业教育学校在校学生数_人 | 34445 | 79.02 % |
点击这里跳转到 RStata 短书平台获取附件:2000~2020 年中国县域统计年鉴面板数据!新增 2019 年县(市)社会经济主要指标数据!



评论